
Der Kalender zeigt alle Veranstaltungen des Vereins:
Die Menge der Veranstaltungen kann mit verschiedenen Filtern eingeschränkt werden (z.B. per Gruppe, Veranstaltungsart, oder auch nach beliebigen eigenen Extrafeldern).
Jede Veranstaltung ist i.d.R. einer Gruppe (z.B. Arbeitskreis, einer Sportsparte bzw. Abteilung) zugeordnet.
Jeder Eintrag wird dabei in der Farbe dargestellt, die Sie in der Gruppen-Definition (unter Administration/Gruppen) festlegen können. In der Farblegende sind alle verwendeten Farben erläutert (Untergruppen bekommen ggf. die Farbe der übergeordneten Gruppe).
Spezielle Veranstaltungen (z.B. Highlight-Veranstaltungen) können auch eine eigene veranstaltungsspezifische Farbe erhalten.
Sofern der angemeldete Benutzer die Anmeldeliste sehen darf, wird auch gleich im Kalenderblatt die aktuell angemeldete Anzahl Teilnehmer eingeblendet.
Falls Sie zu einer Veranstaltung angemeldet sind, wird in Kalenderansicht angezeigt: "angemeldet". Bei kostenpflichtigen Veranstaltungen, bei denen Sie als angemeldeter Teilnehmer Ihre Rechnung bereits bezahlt haben, ist auch diese Information für Sie direkt im Kalender zu sehen ("bezahlt").
Im Kalendereintrag wird auch (falls Sie selbst noch nicht angemeldet sind und Anmeldeschluss noch nicht vorbei) auch der Status der Anmeldeliste angezeigt ("ausgebucht" oder "noch x frei Plätze").
| Feld | Beschreibung | ||||||||||
| Wechselt einen Monat zurück | |||||||||||
| Wechselt zum aktuellen Monat | |||||||||||
| Wechselt einen Monat nach vorne | |||||||||||
| Ermöglicht die Umschaltung in eine andere Ansicht (Kalender Woche/Monat/Jahr, Liste Woche/Monat/Jahr, zukünftige Termine) Die Ortskarte zeige eine Google-Maps-Karte aller Veranstaltungsorte an.Hinweis: Unangemeldet ist in der Liste keine Uhrzeit zu sehen. | ||||||||||
| Öffnet den Dialog zur Suche einer Veranstaltung nach Suchbegriff, optionaler Datumseinschränkung, Wochentag, Gruppeneinschränkung und definierter Extrafeld-Filter. Dort können Sie auch mehrere Veranstaltungen auf einmal löschen. Beschreibung des Such-Dialogs siehe nachfolgend. | |||||||||||
| Öffnet den Dialog zur Anlage einer neuen Veranstaltung (siehe: "Veranstaltung anlegen/bearbeiten") | |||||||||||
| Falls Veranstaltungs-Vorlagen angelegt sind (unter Veranstaltungsdetails, Button "Aktionen"), dann können Sie hier durch das Aufklappen dieses Buttons eine neue Veranstaltung auf Grundlage der Vorlage erstellen sowie über den Auswahlpunkt "Veranstaltungs-Vorlagen bearbeiten" alle Veranstaltungsvorlagen bearbeiten bzw. löschen. | ||||||||||
| nur "Ansicht: Kalender Woche": Erstellt ein PDF mit einer Wochenübersicht, nur die Sichtbarkeiten intern/extern/Veranstaltungsgruppe und keine Programmpunkte. Untergruppen bekommen ggf. die Farbe der übergeordneten Gruppe. | |||||||||||
| nur "Ansicht: Kalender Jahr", "Ansicht: Liste Jahr": Erstellt ein PDF mit einer Jahresübersicht, wann eine Veranstaltung stattfindet. | ||||||||||
| nur bei "Liste Woche": Wechselt zur FolgewocheAnzeige am unteren Ende) | |||||||||||
| Filter: Monat | Gibt Ihnen die Möglichkeit, direkt zu einem Monat zu springen. Angezeigt werden nur die Monate, in denen Veranstaltungen stattfinden (max. 3 Jahre in die Vergangenheit), sowohl alle Monate 6 Monate vor und nach dem aktuellen Monat. | ||||||||||
| Filter: Verein | nur falls befreundete Vereine eingetragen sind: | ||||||||||
| Filter: Veranstaltungsart | nur falls Veranstaltungsarten definiert sind: zeigt nur die Veranstaltungen der ausgewählten Veranstaltungsart an | ||||||||||
| Filter: Gruppe | nur falls Veranstaltungsgruppen vorhanden: | ||||||||||
| [+] | Öffnet den Dialog zur Anlage einer neuen Veranstaltung, siehe "Veranstaltung anlegen/bearbeiten" (dieser Link ist nur bei der Ansicht "Kalender" bei allen Tagen zu sehen). | ||||||||||
| [ICAL Kalender abonieren (z.B. Kalender in Outlook einbinden)] | Ermöglicht das Abonnieren des Kalenders z.B. in Outlook. Wichtig für eine Aktualisierung des Kalenders ist allerdings, dass Sie nicht eine .ics-Datei herunterladen und als Kalender importieren (diese Datei enthält ja nur den aktuellen Stand), sondern den Kalender per https://__ROOTHOST__/__MANDANT__/kalender.ics abonnieren (damit findet dann auch eine Aktualisierung statt). Der Link .../?ical&extern erstellt einen ICAl-Kalender mit allen extern sichtbaren Veranstaltungen. Der Link .../?ical&typ=100 erstellt einen ICAl-Kalender mit dieser Veranstaltungsart | ||||||||||
| [RSS-Feed RSS-Feed abonnieren] | Öffnet die Termine/aktuelle Meldungen als News-Feed (nur zukünftige und sichtbare Termine) | ||||||||||
| [Kalenderblatt ausdrucken als HTML (als PDF) (als CSV)] | Zeigt das Kalenderblatt in einer druckoptimierten Ansicht an, ggf. als PDF oder CSV. (Abgesagte Veranstaltungen sind nicht enthalten. Das CSV enthält zusätzlich eine "Link"-Spalte.) |
Bei der Veranstaltungssuche haben Sie folgende Möglichkeiten:
| Feld | Beschreibung | |||||||
| Suchbegriff | Nach diesem Begriff wird in Veranstaltungen in den Feldern "Titel", "Beschreibung" und "Ort" gesucht. | |||||||
| Datumsbereich | Ermöglicht das Einschränken der Suche auf einen Datumsbereich- Vorausgewählt ist das aktuelle Jahr. | |||||||
| Wochentag | Ermöglicht das Einschränken der Suche auf einen Wochentag (Montag bis Sonntag). | |||||||
| Gruppe | Sucht nur nach Veranstaltungen der gewählten veranstaltenden Gruppe. | |||||||
| Ort | Sucht nur nach Veranstaltungen am gewählten Ort. | |||||||
| Startet die Suche | ||||||||
| Wechselt zurück zum Kalender | ||||||||
| Alle markierten Veranstaltungen: komplett löschen Ermöglicht es, viele Veranstaltungen auf einmal zu löschen.Alle markierten Veranstaltungen: nur Anhänge/Bild löschen Ermöglicht es, bei den markierten Veranstaltungen nur die Anhänge + das Bild zu löschen (um Speicherplatz zu sparen).Alle markierten Veranstaltungen: Teilnehmern eine Mail senden Ermöglicht es, eine Mail an die Teilnehmer mehrerer Veranstaltungen zu senden.Alle markierten Veranstaltungen: absagen und Absage-Mail an Teilnehmer senden Ermöglicht es, viele Veranstaltungen auf einmal zu abzusagen und die Teilnehmer zu informieren.Alle markierten Veranstaltungen: Neue Serie anlegen (bitte nur 1. Termin pro Serie markieren) Ermöglicht die Anlage von mehreren neuen Serien-Terminen durch Kopie. Sie können im nachfolgenden Dialog den Start-Termin, die Frequenz und einen Ende-Termin auswählen.Alle markierten Veranstaltungen: Rechnungsstellung prüfen Prüft ob bei den markierten Veranstaltungen noch Rechnungsanpassungen nötig sind. |